Kode Pos Kaur Kabupaten Bengkulu
- Kaur Selatan
- Kaur Tengah
- Kaur Utara
- Kelam Tengah
- Kinal
- Luas
- Lungkang Kule
- Maje
- Muara Sahung
- Nasal
- Padang Guci Hilir
- Padang Guci Hulu
- Semidang Gumai (Gumay)
- Tanjung Kemuning
- Tetap (Muara Tetap)
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Air Dingin | Kaur Selatan | 38963 |
| Bandar Bintuhan | Kaur Selatan | 38963 |
| Gedung Sako | Kaur Selatan | 38963 |
| Jembatan Dua | Kaur Selatan | 38963 |
| Kepala Pasar | Kaur Selatan | 38963 |
| Padang Petron | Kaur Selatan | 38963 |
| Pahlawan Ratu | Kaur Selatan | 38963 |
| Pasar Baru | Kaur Selatan | 38963 |
| Pasar Lama | Kaur Selatan | 38963 |
| Pasar Saoh | Kaur Selatan | 38963 |
| Pengubaian | Kaur Selatan | 38963 |
| Sekunyit | Kaur Selatan | 38963 |
| Suka Bandung | Kaur Selatan | 38963 |
| Tanjung Besar | Kaur Selatan | 38963 |
| Kemang Manis | Kaur Tengah | 38961 |
| Padang Baru | Kaur Tengah | 38961 |
| Padang Hangat | Kaur Tengah | 38961 |
| Pajar Bulan | Kaur Tengah | 38961 |
| Penyandingan | Kaur Tengah | 38961 |
| Sinar Jaya | Kaur Tengah | 38961 |
| Sukarami | Kaur Tengah | 38961 |
| Tanjung Iman | Kaur Tengah | 38961 |
| Tanjung Pandan | Kaur Tengah | 38961 |
| Bandu Agung | Kaur Utara | 38956 |
| Coko Enau | Kaur Utara | 38956 |
| Gunung Agung | Kaur Utara | 38956 |
| Guru Agung | Kaur Utara | 38956 |
| Padang Manis | Kaur Utara | 38956 |
| Pancur Negara | Kaur Utara | 38956 |
| Perugian | Kaur Utara | 38956 |
| Simpang Tiga | Kaur Utara | 38956 |
| Tanjung Betung I | Kaur Utara | 38956 |
| Tanjung Betung II | Kaur Utara | 38956 |
| Darat Sawah | Kelam Tengah | 38955 |
| Pagar Dewa | Kelam Tengah | 38955 |
| Penantian | Kelam Tengah | 38955 |
| Rigangan I | Kelam Tengah | 38956 |
| Rigangan II | Kelam Tengah | 38956 |
| Rigangan III | Kelam Tengah | 38956 |
| Siring Agung | Kelam Tengah | 38955 |
| Sukarami | Kelam Tengah | 38956 |
| Talang Tais | Kelam Tengah | 38955 |
| Tanjung Ganti I | Kelam Tengah | 38956 |
| Tanjung Ganti II | Kelam Tengah | 38956 |
| Gedung Wani | Kinal | 38962 |
| Geramat | Kinal | 38962 |
| Gunung Megang | Kinal | 38962 |
| Gunung Terang | Kinal | 38962 |
| Jawi | Kinal | 38962 |
| Penandingan | Kinal | 38962 |
| Pengurung | Kinal | 38962 |
| Pinang Jawa | Kinal | 38962 |
| Talang Beringin | Kinal | 38962 |
| Talang Padang | Kinal | 38962 |
| Tanjung Alam | Kinal | 38962 |
| Tanjung Baru | Kinal | 38962 |
| Bangun Jiwa | Luas | 38961 |
| Benua Ratu | Luas | 38961 |
| Cahaya Negeri/Negri | Luas | 38961 |
| Durian Besar | Luas | 38961 |
| Ganda Suli (Gindo Suli) | Luas | 38961 |
| Kepahyang | Luas | 38961 |
| Padang Jati | Luas | 38961 |
| Pulang Panggung | Luas | 38961 |
| Serdang Indah | Luas | 38961 |
| Tanjung Beringin | Luas | 38961 |
| Tuguk (Puguk) | Luas | 38961 |
| Umbul | Luas | 38961 |
| Datar Lebar | Lungkang Kule | 38956 |
| Lawang Agung | Lungkang Kule | 38956 |
| Sinar Bulan | Lungkang Kule | 38956 |
| Suka Nanti | Lungkang Kule | 38956 |
| Tanjung Bunian | Lungkang Kule | 38956 |
| Tanjung Kurung | Lungkang Kule | 38956 |
| Air Bacang | Maje | 38965 |
| Air Long | Maje | 38965 |
| Benteng Harapan | Maje | 38965 |
| Kedataran | Maje | 38965 |
| Linau | Maje | 38965 |
| Parda Suka | Maje | 38965 |
| Penyandingan | Maje | 38965 |
| Suka Menanti | Maje | 38965 |
| Tanjung Aur | Maje | 38965 |
| Tanjung Baru | Maje | 38965 |
| Tanjung Ganti | Maje | 38965 |
| Way Hawang | Maje | 38965 |
| Bukit Makmur | Muara Sahung | 38961 |
| Cinta Makmur | Muara Sahung | 38961 |
| Muara Sahung | Muara Sahung | 38961 |
| Sumber Makmur | Muara Sahung | 38961 |
| Tri Tunggal Bhakti | Muara Sahung | 38961 |
| Ulak Bandung | Muara Sahung | 38961 |
| Ulak Lebar | Muara Sahung | 38961 |
| Air Palawan (Burni) | Nasal | 38964 |
| Batu Lungun | Nasal | 38964 |
| Bukit Indah | Nasal | 38964 |
| Gedung Menung | Nasal | 38964 |
| Merpas | Nasal | 38964 |
| Muara Dua | Nasal | 38964 |
| Suku Tiga | Nasal | 38964 |
| Sumber Harapan | Nasal | 38964 |
| Tanjung Beringin | Nasal | 38964 |
| Tanjung Betuah | Nasal | 38964 |
| Tebing Rambutan | Nasal | 38964 |
| Ulak Pandan | Nasal | 38964 |
| Air Kering | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Gunung Kaya | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Pulau Panggung | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Talang Besar | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Talang Jawi I | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Talang Jawi II | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Talang Padang | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Ulak Agung | Padang Guci Hilir | 38956 |
| Bungin Tambun I | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Bungin Tambun II | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Bungin Tambun III | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Coko Betung | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Manau Sembilan I | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Manau Sembilan II | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Naga Rantai | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Pagar Alam | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Pagar Gunung | Padang Guci Hulu | 38956 |
| Awat Mata | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Bunga Melur | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Cahaya Batin | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Gunung Tiga | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Karang Dapo | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Lubuk Gung | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Mentiring | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Nusuk | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Suka Merindu | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Tanjung Harapan | Semidang Gumai (Gumay) | 38962 |
| Aur Ringit | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Beriang Tinggi | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Padang Kedondong | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Padang Leban | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Pelajaran I | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Pelajaran II | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Selika I | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Selika II | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Sulauwangi (Sula Wangi) | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Tanjung Aur | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Tanjung Bulan | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Tanjung Iman | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Tanjung Kemuning | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Tinggi Ari | Tanjung Kemuning | 38955 |
| Babat | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Cucupan | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Kasuk Baru | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Kepahyang | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Muara Tetap | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Padang Binjai | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Pagar Dewa | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Suka Banjar | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Suka Raja | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Tanjung Agung | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Tanjung Bunga | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
| Tanjung Dalam | Tetap (Muara Tetap) | 38963 |
Posting Komentar