Kode Pos Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu
- Air Nipis
- Bunga Mas
- Kedurang
- Kedurang Ilir
- Kota Manna
- Manna
- Pasar Manna
- Pino
- Pinoraya
- Seginim
- Ulu Manna
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Keban Jati | Air Nipis | 38571 |
| Maras | Air Nipis | 38571 |
| Palak Bengkerung | Air Nipis | 38571 |
| Penandingan | Air Nipis | 38571 |
| Pino Baru | Air Nipis | 38571 |
| Suka Bandung | Air Nipis | 38571 |
| Suka Maju | Air Nipis | 38571 |
| Suka Negeri | Air Nipis | 38571 |
| Sukarami | Air Nipis | 38571 |
| Tanjung Baru | Air Nipis | 38571 |
| Tanjung Beringin | Air Nipis | 38571 |
| Gindosuli | Bunga Mas | 38511 |
| Gunung Kayo | Bunga Mas | 38511 |
| Kuripan | Bunga Mas | 38511 |
| Padang Burnai | Bunga Mas | 38511 |
| Padang Jawi | Bunga Mas | 38511 |
| Padang Nibung | Bunga Mas | 38511 |
| Talang Indah | Bunga Mas | 38511 |
| Tanjung Aur | Bunga Mas | 38511 |
| Tanjung Tebat | Bunga Mas | 38511 |
| Tumbuk Tebing | Bunga Mas | 38511 |
| Batu Ampar | Kedurang | 38553 |
| Bumi Agung | Kedurang | 38553 |
| Durian Sebatang | Kedurang | 38553 |
| Keban Agung I | Kedurang | 38553 |
| Keban Agung II | Kedurang | 38553 |
| Keban Agung III | Kedurang | 38553 |
| Lawang Agung | Kedurang | 38553 |
| Lubuk Resam | Kedurang | 38553 |
| Muara Tiga | Kedurang | 38553 |
| Muara Tiga Ilir | Kedurang | 38553 |
| Nanti Agung | Kedurang | 38553 |
| Pajar Bulan | Kedurang | 38553 |
| Palak Siring | Kedurang | 38553 |
| Rantau Sialang | Kedurang | 38553 |
| Sukananti | Kedurang | 38553 |
| Tanjung Alam | Kedurang | 38553 |
| Tanjung Besar | Kedurang | 38553 |
| Tanjung Negara | Kedurang | 38553 |
| Air Sulau | Kedurang Ilir | 38553 |
| Betungan | Kedurang Ilir | 38553 |
| Karang Caya | Kedurang Ilir | 38553 |
| Limus | Kedurang Ilir | 38553 |
| Lubuk Ladung | Kedurang Ilir | 38553 |
| Nanjungan | Kedurang Ilir | 38553 |
| Padang Bindu | Kedurang Ilir | 38553 |
| Pagar Banyu | Kedurang Ilir | 38553 |
| Penindaian | Kedurang Ilir | 38553 |
| Suka Jaya | Kedurang Ilir | 38553 |
| Suka Raja | Kedurang Ilir | 38553 |
| Sukarami I | Kedurang Ilir | 38553 |
| Gelombang (Gelumbang) | Kota Manna | 38511 |
| Gunung Ayu I | Kota Manna | 38513 |
| Ibul | Kota Manna | 38513 |
| Kampung Baru | Kota Manna | 38511 |
| Kota Medan | Kota Manna | 38513 |
| Padang Berangin | Kota Manna | 38511 |
| Padang Kapuk | Kota Manna | 38511 |
| Padang Niur | Kota Manna | 38511 |
| Pagar Dewa | Kota Manna | 38513 |
| Pasar Baru | Kota Manna | 38512 |
| Tebat Kubu | Kota Manna | 38511 |
| Gunung Kembang | Manna | 38511 |
| Gunung Sakti | Manna | 38511 |
| Jeranglah Rendah | Manna | 38511 |
| Jeranglah Tinggi | Manna | 38511 |
| Kayu Kunyit | Manna | 38511 |
| Kembang Ayun | Manna | 38511 |
| Ketaping | Manna | 38511 |
| Kota Padang | Manna | 38511 |
| Lubuk Sirih Ilir | Manna | 38511 |
| Lubuk Sirih Ulu | Manna | 38511 |
| Manggul | Manna | 38511 |
| Melao | Manna | 38511 |
| Padang Manis | Manna | 38511 |
| Padang Pandan | Manna | 38511 |
| Tambangan | Manna | 38511 |
| Tanjung Besar | Manna | 38511 |
| Tanjung Raman | Manna | 38511 |
| Terulung | Manna | 38511 |
| Batu Kuning | Pasar Manna | 38518 |
| Batu Lambang | Pasar Manna | 38513 |
| Belakang Gedung | Pasar Manna | 38514 |
| Gunung Mesir | Pasar Manna | 38517 |
| Ketapang Besar | Pasar Manna | 38516 |
| Padang Sialang | Pasar Manna | 38517 |
| Pasar Bawah | Pasar Manna | 38515 |
| Pasar Mulia | Pasar Manna | 38518 |
| Tanjung Mulia | Pasar Manna | 38518 |
| Air Umban | Pino | 38571 |
| Anggut | Pino | 38571 |
| Batu Bandung | Pino | 38571 |
| Beringin Datar | Pino | 38571 |
| Ganjuh | Pino | 38571 |
| Gedung Agung | Pino | 38571 |
| Kota Bumi | Pino | 38571 |
| Masat | Pino | 38571 |
| Padang Lebar | Pino | 38571 |
| Padang Mumpo | Pino | 38571 |
| Padang Tambak | Pino | 38571 |
| Puding | Pino | 38571 |
| Sebilo | Pino | 38571 |
| Tanjung Aur I | Pino | 38571 |
| Tanjung Eran | Pino | 38571 |
| Ulak Lebar | Pino | 38571 |
| Air Kemang | Pinoraya | 38571 |
| Bandung Ayu | Pinoraya | 38571 |
| Cinto Mandi | Pinoraya | 38571 |
| Karang Cayo | Pinoraya | 38571 |
| Karang Cayo | Pinoraya | 38571 |
| Kemang Manis | Pinoraya | 38571 |
| Kembang Seri | Pinoraya | 38571 |
| Nanjungan | Pinoraya | 38571 |
| Napal Melintang | Pinoraya | 38571 |
| Padang Beriang | Pinoraya | 38571 |
| Padang Serasan | Pinoraya | 38571 |
| Pagar Gading | Pinoraya | 38571 |
| Pasar Pino | Pinoraya | 38571 |
| Selali I | Pinoraya | 38571 |
| Serang Bulan | Pinoraya | 38571 |
| Suka Bandung | Pinoraya | 38571 |
| Talang Padang | Pinoraya | 38571 |
| Tanggo Raso | Pinoraya | 38571 |
| Tanjung Aur | Pinoraya | 38571 |
| Telaga Dalam | Pinoraya | 38571 |
| Tungkal I | Pinoraya | 38571 |
| Tungkal II | Pinoraya | 38571 |
| Babatan Ilir | Seginim | 38552 |
| Babatan Ulu | Seginim | 38552 |
| Banding Agung | Seginim | 38552 |
| Darat Sawah Ilir (Hilir) | Seginim | 38552 |
| Darat Sawah Ulu (Hulu) | Seginim | 38552 |
| Durian Seginim | Seginim | 38552 |
| Dusun Baru | Seginim | 38552 |
| Dusun Tengah | Seginim | 38552 |
| Gunung Ayu II | Seginim | 38552 |
| Kota Agung | Seginim | 38552 |
| Kota Bumi Baru | Seginim | 38552 |
| Muara Danau | Seginim | 38552 |
| Muara Payang | Seginim | 38552 |
| Muara Pulutan | Seginim | 38552 |
| Padang Lebar | Seginim | 38552 |
| Padang Siring | Seginim | 38552 |
| Pajar Bulan | Seginim | 38552 |
| Pasar Baru | Seginim | 38552 |
| Sindang Bulan | Seginim | 38552 |
| Suka Bandung | Seginim | 38552 |
| Sukaraja | Seginim | 38552 |
| Tanjung Agung | Seginim | 38552 |
| Tanjung Menang | Seginim | 38552 |
| Air Tenam | Ulu Manna | 38571 |
| Bandar Agung | Ulu Manna | 38571 |
| Batu Aji | Ulu Manna | 38571 |
| Batu Kuning | Ulu Manna | 38571 |
| Batu Panco | Ulu Manna | 38571 |
| Kayu Ajaran | Ulu Manna | 38571 |
| Keban Jati | Ulu Manna | 38571 |
| Lubuk Tapi | Ulu Manna | 38571 |
| Merambung | Ulu Manna | 38571 |
| Simpang Pino | Ulu Manna | 38571 |
| Talang Tinggi | Ulu Manna | 38571 |
Posting Komentar