Kode Pos Banyuasin Kabupaten
li>Banyuasin II
Banyuasin III
Betung
Makarti Jaya
Muara Padang
Muara Sugihan
Muara Telang
Pulau Rimau
Rambutan
Rantau Bayur
Talang Kelapa
Tanjung Lago
Tungkal Ilir
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Air Solok Batu | Air Salek | 30975 |
| Bintaran | Air Salek | 30975 |
| Damarwulan | Air Salek | 30975 |
| Enggalrejo | Air Salek | 30975 |
| Salek/Saleh Agung (Makmur) | Air Salek | 30972 |
| Salek/Saleh Jaya | Air Salek | 30972 |
| Salek/Saleh Mukti | Air Salek | 30972 |
| Salek/Saleh Mulya | Air Salek | 30972 |
| Sidoharjo | Air Salek | 30975 |
| Srikaton | Air Salek | 30975 |
| Srimulyo | Air Salek | 30975 |
| Air Kumdang Padang Permata | Banyuasin I | 30962 |
| Budi Mulyo | Banyuasin I | 30962 |
| Cinta Manis | Banyuasin I | 30962 |
| Cinta Manis Baru | Banyuasin I | 30962 |
| Duren Ijo | Banyuasin I | 30962 |
| Mariana | Banyuasin I | 30962 |
| Mariana Ilir | Banyuasin I | 30962 |
| Merah Mata | Banyuasin I | 30962 |
| Nusa Makmur | Banyuasin I | 30962 |
| Padang Rejo | Banyuasin I | 30962 |
| Pematang Palas | Banyuasin I | 30962 |
| Perajen | Banyuasin I | 30962 |
| Perambahan | Banyuasin I | 30962 |
| Pulau Borang | Banyuasin I | 30962 |
| Rimba Jaya | Banyuasin I | 30962 |
| Sebubus | Banyuasin I | 30962 |
| Sido Makmur | Banyuasin I | 30962 |
| Sidomulyo | Banyuasin I | 30962 |
| Sungai Gerong | Banyuasin I | 30962 |
| Sungai Rebo | Banyuasin I | 30962 |
| Teluk Tenggirik | Banyuasin I | 30962 |
| Tirto Sari | Banyuasin I | 30962 |
| Jati Sari | Banyuasin II | 30971 |
| Karang Sari | Banyuasin II | 30971 |
| Majuria | Banyuasin II | 30971 |
| Marga Sungsang | Banyuasin II | 30971 |
| Mekarsari | Banyuasin II | 30971 |
| Muara Baru | Banyuasin II | 30971 |
| Muara Sungsang | Banyuasin II | 30971 |
| Perajen Jaya | Banyuasin II | 30971 |
| Rimau Sungsang | Banyuasin II | 30971 |
| Sri Agung | Banyuasin II | 30971 |
| Sumber Rejeki | Banyuasin II | 30971 |
| Sungai Semut | Banyuasin II | 30971 |
| Sungsang I | Banyuasin II | 30971 |
| Sungsang II | Banyuasin II | 30971 |
| Sungsang III | Banyuasin II | 30971 |
| Sungsang IV | Banyuasin II | 30971 |
| Tabala Jaya | Banyuasin II | 30971 |
| Tanah Pilih | Banyuasin II | 30971 |
| Tanjung Baru | Banyuasin II | 30971 |
| Tanjung Mas | Banyuasin II | 30971 |
| Teluk Payo | Banyuasin II | 30971 |
| Air Rengit (Pulau Muning) | Banyuasin III | 30953 |
| Galang Tinggi | Banyuasin III | 30953 |
| Kayuara Kuning | Banyuasin III | 30915 |
| Kedondong Raye | Banyuasin III | 30953 |
| Lalang Sembawa | Banyuasin III | 30953 |
| Langkan | Banyuasin III | 30953 |
| Limau | Banyuasin III | 30953 |
| Limbang Mulya | Banyuasin III | 30953 |
| Lubuk Saung | Banyuasin III | 30953 |
| Mainan | Banyuasin III | 30953 |
| Mulya Agung | Banyuasin III | 30914 |
| Pangkalan Balai | Banyuasin III | 30911 |
| Pangkalan Panji | Banyuasin III | 30953 |
| Pelajau | Banyuasin III | 30953 |
| Pelajau Ilir | Banyuasin III | 30953 |
| Petaling | Banyuasin III | 30953 |
| Pulau (Pulau Harapan) | Banyuasin III | 30953 |
| Purwosari | Banyuasin III | 30953 |
| Regan Agung | Banyuasin III | 30953 |
| Rejodadi | Banyuasin III | 30953 |
| Rimba Alai | Banyuasin III | 30953 |
| Sako Makmur | Banyuasin III | 30953 |
| Seterio | Banyuasin III | 30912 |
| Sidang Mas | Banyuasin III | 30953 |
| Sri Bandung | Banyuasin III | 30953 |
| Suka Mulya | Banyuasin III | 30916 |
| Suka Raja | Banyuasin III | 30913 |
| Tanjung Agung | Banyuasin III | 30953 |
| Tanjung Beringin | Banyuasin III | 30953 |
| Tanjung Kepayang | Banyuasin III | 30953 |
| Tanjung Menang Darat | Banyuasin III | 30953 |
| Terentang | Banyuasin III | 30953 |
| Ujung Tanjung | Banyuasin III | 30953 |
| Air Senggeris | Betung | 30958 |
| Bengkuang | Betung | 30958 |
| Betung | Betung | 30958 |
| Biyuku | Betung | 30958 |
| Bukit | Betung | 30958 |
| Durian Daun | Betung | 30958 |
| Lubuk Karet | Betung | 30958 |
| Lubuk Lancang | Betung | 30958 |
| Meranti | Betung | 30958 |
| Pulau Rajak | Betung | 30958 |
| Rimba Asam | Betung | 30958 |
| Rimba Terab | Betung | 30958 |
| Sedang | Betung | 30958 |
| Sri Kembang | Betung | 30958 |
| Suka Mulya | Betung | 30958 |
| Talang Ipuh | Betung | 30958 |
| Talang Jaya Indah | Betung | 30958 |
| Talang Jaya Mulya | Betung | 30958 |
| Talang Jaya Raya 1 | Betung | 30958 |
| Talang Jaya Raya II | Betung | 30958 |
| Tanjung Laut | Betung | 30958 |
| Delta Upang | Makarti Jaya | 30972 |
| Makarti Jaya | Makarti Jaya | 30972 |
| Pangestu | Makarti Jaya | 30972 |
| Pendowo Harjo | Makarti Jaya | 30972 |
| Purwosari | Makarti Jaya | 30972 |
| Tirta Kencana | Makarti Jaya | 30972 |
| Tirta Mulya | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang Cemara | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang Ceria | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang Jaya | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang Karya | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang Makmur | Makarti Jaya | 30972 |
| Upang Mulya | Makarti Jaya | 30972 |
| Air Gading | Muara Padang | 30975 |
| Daya Makmur | Muara Padang | 30975 |
| Daya Utama | Muara Padang | 30975 |
| Karang Anyar | Muara Padang | 30975 |
| Marga Sugihan | Muara Padang | 30975 |
| Margomulyo 20 | Muara Padang | 30975 |
| Muara Padang | Muara Padang | 30975 |
| Purwodadi | Muara Padang | 30975 |
| Sidomulyo 18 | Muara Padang | 30975 |
| Sidomulyo 20 | Muara Padang | 30975 |
| Sidorejo | Muara Padang | 30975 |
| Sumber Makmur | Muara Padang | 30975 |
| Tanjung Baru | Muara Padang | 30975 |
| Tirto Raharjo | Muara Padang | 30975 |
| Argo Mulyo | Muara Sugihan | 30975 |
| Beringin Agung | Muara Sugihan | 30975 |
| Cendana | Muara Sugihan | 30975 |
| Daya Bangun Harjo | Muara Sugihan | 30975 |
| Daya Kusuma/Kesuma | Muara Sugihan | 30975 |
| Daya Murni | Muara Sugihan | 30975 |
| Ganesha Mukti | Muara Sugihan | 30975 |
| Gilirang | Muara Sugihan | 30975 |
| Indrapura | Muara Sugihan | 30975 |
| Jalur Mulya | Muara Sugihan | 30975 |
| Juru Taro (Taroh) | Muara Sugihan | 30975 |
| Kuala/Kualo Sugihan | Muara Sugihan | 30975 |
| Marega Rukun (Margo/Marga Rukun) | Muara Sugihan | 30975 |
| Margo Mulyo 16 | Muara Sugihan | 30975 |
| Rejosari | Muara Sugihan | 30975 |
| Sugih Waras | Muara Sugihan | 30975 |
| Sumber Mulyo | Muara Sugihan | 30975 |
| Timbul Jaya | Muara Sugihan | 30975 |
| Tirta/Tirto Mulyo | Muara Sugihan | 30975 |
| Tirto Harjo | Muara Sugihan | 30975 |
| Karang Anyar | Muara Telang | 30974 |
| Karang Baru | Muara Telang | 30974 |
| Marga Rahayu | Muara Telang | 30974 |
| Mekar Sari | Muara Telang | 30974 |
| Muara Telang | Muara Telang | 30974 |
| Muara Telang Marga/Margo | Muara Telang | 30974 |
| Mukti Jaya | Muara Telang | 30974 |
| Panca Mukti | Muara Telang | 30974 |
| Sri Tiga | Muara Telang | 30974 |
| Sumber Hidup | Muara Telang | 30974 |
| Sumber Jaya | Muara Telang | 30974 |
| Sumber Mulya | Muara Telang | 30974 |
| Talang Lubuk | Muara Telang | 30974 |
| Telang Jaya | Muara Telang | 30974 |
| Telang Karya | Muara Telang | 30974 |
| Telang Makmur | Muara Telang | 30974 |
| Telang Rejo | Muara Telang | 30974 |
| Terusan Dalam | Muara Telang | 30974 |
| Terusan Muara | Muara Telang | 30974 |
| Terusan Tengah | Muara Telang | 30974 |
| Banjarsari (Air Senda IV) | Pulau Rimau | 30959 |
| Buana Murti (Air Senda III) | Pulau Rimau | 30959 |
| Budi Asih | Pulau Rimau | 30959 |
| Bumi Rejo | Pulau Rimau | 30959 |
| Dana Mulya | Pulau Rimau | 30959 |
| Karang Manunggal | Pulau Rimau | 30959 |
| Kelapa Dua | Pulau Rimau | 30959 |
| Majatra | Pulau Rimau | 30959 |
| Mekar Sari | Pulau Rimau | 30959 |
| Mukut | Pulau Rimau | 30959 |
| Nunggal Sari | Pulau Rimau | 30959 |
| Penuguan | Pulau Rimau | 30959 |
| Purwodadi | Pulau Rimau | 30959 |
| Rawa Banda | Pulau Rimau | 30959 |
| Ringin Harjo | Pulau Rimau | 30959 |
| Rukun Makmur | Pulau Rimau | 30959 |
| Senda Mukti (Air Senda II) | Pulau Rimau | 30959 |
| Songo Makmur | Pulau Rimau | 30959 |
| Sumber Agung | Pulau Rimau | 30959 |
| Sumber Mukti | Pulau Rimau | 30959 |
| Sumber Mulya/Mulyo | Pulau Rimau | 30959 |
| Sumber Rejeki | Pulau Rimau | 30959 |
| Sumber Rejo | Pulau Rimau | 30959 |
| Tabuan Asri | Pulau Rimau | 30959 |
| Teluk Betung | Pulau Rimau | 30959 |
| Tirta Mulya (Tirto Mulyo) | Pulau Rimau | 30959 |
| Wana Mukti | Pulau Rimau | 30959 |
| Wonodadi | Pulau Rimau | 30959 |
| Wonosari | Pulau Rimau | 30959 |
| Desa Baru | Rambutan | 30967 |
| Durian Gadis | Rambutan | 30967 |
| Gelebak Dalam | Rambutan | 30967 |
| Kebon Sahang | Rambutan | 30967 |
| Menten | Rambutan | 30967 |
| Pangkalan Gelebak | Rambutan | 30967 |
| Parit | Rambutan | 30967 |
| Pelaju | Rambutan | 30967 |
| Pulau Parang | Rambutan | 30967 |
| Rambutan | Rambutan | 30967 |
| Sako | Rambutan | 30967 |
| Sebokor | Rambutan | 30967 |
| Siju | Rambutan | 30967 |
| Suka Pindah | Rambutan | 30967 |
| Sungai Dua | Rambutan | 30967 |
| Sungai Kedukan | Rambutan | 30967 |
| Sungai Pinang | Rambutan | 30967 |
| Tanah Lembak | Rambutan | 30967 |
| Tanjung Kerang | Rambutan | 30967 |
| Tanjung Merbu | Rambutan | 30967 |
| Kemang Bejalu | Rantau Bayur | 30968 |
| Lebung | Rantau Bayur | 30968 |
| Lubuk Rengas | Rantau Bayur | 30968 |
| Muara Abab | Rantau Bayur | 30968 |
| Pagar Bulan | Rantau Bayur | 30968 |
| Peldas | Rantau Bayur | 30968 |
| Rantau Bayur | Rantau Bayur | 30968 |
| Rantau Harapan | Rantau Bayur | 30968 |
| Sejagung | Rantau Bayur | 30968 |
| Semuntul | Rantau Bayur | 30968 |
| Sri Jaya | Rantau Bayur | 30968 |
| Sukarela | Rantau Bayur | 30968 |
| Sungai Lilin | Rantau Bayur | 30968 |
| Sungai Pinang | Rantau Bayur | 30968 |
| Talang Kemang | Rantau Bayur | 30968 |
| Tanjung Menang Musi | Rantau Bayur | 30968 |
| Tanjung Pasir | Rantau Bayur | 30968 |
| Tanjung Tiga | Rantau Bayur | 30968 |
| Tebing Abang | Rantau Bayur | 30968 |
| Air Batu | Talang Kelapa | 30961 |
| Gasing | Talang Kelapa | 30961 |
| Kenten | Talang Kelapa | 30961 |
| Kenten Laut | Talang Kelapa | 30961 |
| Pangkalan Benteng | Talang Kelapa | 30961 |
| Sukajadi | Talang Kelapa | 30961 |
| Sukamoro | Talang Kelapa | 30961 |
| Sungai Rengit | Talang Kelapa | 30961 |
| Talang Buluh | Talang Kelapa | 30961 |
| Talang Keramat | Talang Kelapa | 30961 |
| Tanah Mas | Talang Kelapa | 30961 |
| Bangun Sari | Tanjung Lago | 30961 |
| Banyu Urip | Tanjung Lago | 30961 |
| Kuala Puntian | Tanjung Lago | 30961 |
| Manggar Raya | Tanjung Lago | 30961 |
| Muara Sugih | Tanjung Lago | 30961 |
| Mulya Sari | Tanjung Lago | 30974 |
| Purwosari | Tanjung Lago | 30974 |
| Sebalik | Tanjung Lago | 30961 |
| Seri/Sri Menanti | Tanjung Lago | 30961 |
| Suka Damai | Tanjung Lago | 30961 |
| Suka Tani | Tanjung Lago | 30961 |
| Sumber Mekar Mukti | Tanjung Lago | 30961 |
| Tanjung Lago | Tanjung Lago | 30961 |
| Telang Sari | Tanjung Lago | 30974 |
| Bentayan | Tungkal Ilir | 30959 |
| Bumi Serdang | Tungkal Ilir | 30959 |
| Karang Anyar | Tungkal Ilir | 30959 |
| Karang Asem | Tungkal Ilir | 30959 |
| Karang Mulya | Tungkal Ilir | 30959 |
| Keluang | Tungkal Ilir | 30959 |
| Marga Rahayu | Tungkal Ilir | 30959 |
| Pancamulya | Tungkal Ilir | 30959 |
| Sidomulyo | Tungkal Ilir | 30959 |
| Suka Karya | Tungkal Ilir | 30959 |
| Suka Raja | Tungkal Ilir | 30959 |
| Sukajaya | Tungkal Ilir | 30959 |
| Sukamulya | Tungkal Ilir | 30959 |
| Teluk Tenggulang | Tungkal Ilir | 30959 |
Posting Komentar